Wiki
Với việc siết các quy định về kế toán, thuế, hóa đơn, hộ kinh doanh không còn lợi thế như doanh nghiệp. Vậy để chọn giữa mở hộ kinh doanh hay doanh nghiệp, hãy xem xét thử khía cạnh về chi phí thuế
| Chỉ tiêu | Hộ Kinh Doanh | Doanh Nghiệp | Ảnh hưởng |
|---|---|---|---|
| Doanh thu | 3,000 triệu | 3,000 triệu | - |
| Chi phí (gốc) | 2,550 triệu | 2,550 triệu | - |
| Chi phí (thực tế) | 2,754 triệu | 2,550 triệu | +204M (8% thuế GTGT) |
| Margin thực tế | 8.2% | 15.0% | -6.8% |
| Lợi nhuận gộp | 246 triệu | 450 triệu | -204 triệu |
| Thuế GTGT | 30 triệu (1%) | 36 triệu (8%-8%) | -6 triệu |
| Thuế thu nhập | 15 triệu (0.5%) | 90 triệu (20%) | -75 triệu |
| TỔNG THUẾ | 45 triệu | 126 triệu | -81 triệu |
| LỢI NHUẬN SAU THUẾ | 201 triệu | 324 triệu | -123 triệu |
Doanh nghiệp thắng 123 triệu đồng/năm
| Chỉ tiêu | Hộ Kinh Doanh | Doanh Nghiệp | Ảnh hưởng |
|---|---|---|---|
| Doanh thu | 3,000 triệu | 3,000 triệu | - |
| Chi phí (gốc) | 1,800 triệu | 1,800 triệu | - |
| Chi phí (thực tế) | 1,944 triệu | 1,800 triệu | +144M (8% thuế GTGT) |
| Margin thực tế | 35.2% | 40.0% | -4.8% |
| Lợi nhuận gộp | 1,056 triệu | 1,200 triệu | -144 triệu |
| Thuế GTGT | 90 triệu (3%) | 96 triệu (8%-8%) | -6 triệu |
| Thuế thu nhập | 45 triệu (1.5%) | 240 triệu (20%) | -195 triệu |
| TỔNG THUẾ | 135 triệu | 336 triệu | -201 triệu |
| LỢI NHUẬN SAU THUẾ | 921 triệu | 864 triệu | +57 triệu |
Hộ KD thắng 57 triệu đồng/năm
| Chỉ tiêu | Hộ Kinh Doanh | Doanh Nghiệp | Ảnh hưởng |
|---|---|---|---|
| Doanh thu | 3,000 triệu | 3,000 triệu | - |
| Chi phí (gốc) | 600 triệu | 600 triệu | - |
| Chi phí (thực tế) | 648 triệu | 600 triệu | +48M (8% thuế GTGT) |
| Margin thực tế | 78.4% | 80.0% | -1.6% |
| Lợi nhuận gộp | 2,352 triệu | 2,400 triệu | -48 triệu |
| Thuế GTGT | 150 triệu (5%) | 192 triệu (8%-8%) | -42 triệu |
| Thuế thu nhập | 60 triệu (2%) | 480 triệu (20%) | -420 triệu |
| TỔNG THUẾ | 210 triệu | 672 triệu | -462 triệu |
| LỢI NHUẬN SAU THUẾ | 2,142 triệu | 1,728 triệu | +414 triệu |
Hộ KD thắng 414 triệu đồng/năm
Khoảng margin 25-30% là điểm cân bằng giữa 2 hình thức
Kết luận: Hộ KD chỉ có lợi thế với ngành có MARGIN CAO!!
Đã xuất bản: 28/10/2025